Rewards
Following types of rewards are available:
- All Time Hit Rewards
- Double Bonus Rewards
- Special Rewards
- AVRIP Rewards
- AVROC Rewards
All Time Hit Rewards
| Pair Point | Rewards | Amount For Purchase | Amount Cash |
|---|---|---|---|
| 1,500 | Bike/ Foreign Trip | 35,000 | 31,500 |
| 10,000 | Tata Nano Car | 1,00,000 | 90,000 |
| 14,000 | Maruti Alto Car | 2,20,000 | 2,00,000 |
| 30,000 | Tata Indica Car | 3,50,000 | 3,15,000 |
All Time Hit Rewards ki garna date of joining se 90 dinon tak ki jayegi.
Double Bonus Rewards
| Double Bonus Rewards | Pair Point | Rewards | Amount For Purchase | Amount Cash |
|---|---|---|---|---|
| 50,000 | Maruti Alto Car | 2,20,000 | 2,00,000 | |
| Next | 1,00,000 | Tata Indica Car | 3,50,000 | 3,15,000 |
| Next | 2,00,000 | Tata Safari | 7,50,000 | 6,75,000 |
| Next | 5,00,000 | Tata Aria (Base Model) | 15,00,000 | 13,50,000 |
| Next | 10,00,000 | Ford Endeavour | 20,00,000 | 18,00,000 |
| Next | 20,00,000 | Bungalow | 30,00,000 | 27,00,000 |
| Next | 50,00,000 | Bungalow | 40,00,000 | 36,00,000 |
| Next | 1,00,00,000 | Bungalow | 1,00,00,000 | 1,00,00,000 |
Double Bonus Rewards ki garna all time hit rewards ke saath hi hogi.
Special Rewards
| 1 Year Mein Same Id Par Jeetana Hoga | Rewards |
|---|---|
| 2 Bikes | Mobile phone without camera |
| 3 Bikes | Mobile phone with camera (multimedia enabled) |
| 4 Bikes | Mini Laptop |
| 1 Tata Nano Car | Multimedia enabled, Mobile phone |
| 2 Tata Nano Cars | Mini Laptop |
| 3 Tata Nano Cars | Handycam |
| 4 Tata Nano Cars | i Phone |
| 1 Maruti Alto Car | Mini Laptop |
| 2 Maruti Alto Cars | Handycam |
| 3 Maruti Alto Cars | i Phone |
AVRIP Rewards
| No of AVRIPs | (or) Amount | Rewards |
|---|---|---|
| 2 | 1,000 | Diary |
| 5 | 3,000 | Leather bag |
| 10 | 6,000 | Business kit |
| 15 | 9,000 | BK + AV Dress (Pant Shirt, Tie) |
| 20 | 12,000 | BK + AV Dress (Pant Shirt, Tie) + DVD |
| 25 | 15,000 | BK + AV Dress (Pant Shirt, Tie) + Mobile (single SIM) |
| 30 | 20,000 | BK + AV Dress (Pant Shirt, Tie) + Mobile (double SIM) |
| 40 | 25,000 | BK + AV Dress (Pant Shirt, Tie) + DVD (5.1) |
| 50 | 30,000 | BK + AV Dress (Pant Shirt, Tie) + Color TV 12'' |
| 75 | 40,000 | BK + AV Dress (Pant Shirt, Tie) + Color TV 17'' |
| 100 | 50,000 | BK + AV Dress (Pant Shirt, Tie) + Washing Machine (5.5 Kg) |
| 150 | 75,000 | BK + AV Dress (Pant Shirt, Tie) + Refrigerator |
| 200 | 1,00,000 | BK + AV Dress (Pant Shirt, Tie) + Color TV 51'' + DVD 5.1 |
| 250 | 1,25,000 | BK + AV Dress (Pant Shirt, Tie) + Refrigerator + Digital Camera |
| 300 | 1,50,000 | BK + AV Dress (Pant Shirt, Tie) + Gold Coin (10gm) |
| 400 | 2,00,000 | BK + AV Dress (Pant Shirt, Tie) + Bajaj Discover / Rs.45,000 |
| 500 | 2,50,000 | BK + AV Dress (Pant Shirt, Tie) + Bajaj Pulsar / Rs.60,000 |
| 600 | 3,00,000 | BK + AV Dress (Pant Shirt, Tie) + Cash Rs.11,000 + Bajaj Pulsar / Rs.60,000 |
| 750 | 3,50,000 | BK + AV Dress (Pant Shirt, Tie) + Cash Rs.21,000 + Bajaj Pulsar / Rs.60,000 |
| 1,000 | 5,00,000 | BK + AV Dress (Pant Shirt, Tie) + Cash Rs.51,000 + Bajaj Pulsar / Rs.60,000 |
| 1,000 | 5,01,000 | BK + AV Dress (Pant Shirt, Tie) + Bajaj Pulsar / Rs.60,000 + Cash @11% of total collection |
BK = Business Kit
AVROC Rewards
| Target Amount | Rewards | Rewards Amount (Cash) | Salary | Salary valid (No. of months) |
|---|---|---|---|---|
| 50,000 | Colour TV 14" | Nil | Nil | Nil |
| 75,000 | Washing Machine | Nil | Nil | Nil |
| 1,00,000 | Refrigerator 180 Lit | Nil | Nil | Nil |
| 1,50,000 | Digital Camera 12 MP | Nil | Nil | Nil |
| 2,00,000 | TV + Washing Machine + Refrigerator 180 Lit | Nil | Nil | Nil |
| 3,00,000 | LCD + DVD Player | 31,500 | 300 | 10 |
| 4,00,000 | Bajaj Platina Bike | 35,000 | 400 | 10 |
| 5,00,000 | Bajaj Discover Bike | 45,000 | 500 | 10 |
| 6,00,000 | Hero Honda Bike | 56,000 | 600 | 10 |
| 7,00,000 | Bajaj Pulsar Bike | 60,000 | 700 | 12 |
| 8,00,000 | Bajaj Pulsar Bike + TV 14" | 66,000 | 800 | 12 |
| 9,00,000 | Bajaj Pulsar + Rs.10,000 | 70,000 | 1,000 | 12 |
| 10,00,000 | Bajaj Pulsar + Rs.15,000 | 75,000 | 1,200 | 12 |
| 11,00,000 | Bajaj Pulsar + Gold Coin 10 g | 85,000 | 1,500 | 12 |
| 12,00,000 | Bajaj Pulsar + Gold Coin 12 g | 96,000 | 2,000 | 12 |
| 15,00,000 | Bajaj Pulsar + Gold Coin 15 g | 1,11,000 | 2,500 | 12 |
| 20,00,000 | Maruti Alto Car worth Rs.2,00,000 | 1,80,000 | 3,000 | 12 |
| 25,00,000 | Maruti Alto Car worth Rs.2,30,000 | 2,00,000 | 4,000 | 12 |
| 28,00,000 & Above | Maruti Alto Car worth Rs.2,50,000 | 2,11,000 + 1% of total collection | 5,000 | 12 |